

| Code | Equivalent Codes | Size (Diameter × Height) | Voltage |
|---|---|---|---|
| CR1025 | BR1025, DL1025, ECR1025, KCR1025, KL1025, L1025, 5033LC, E-CR1025, KECR1025 | 10 × 2.5 mm | 3 |
| CR1216 | BR1216, DL1216, ECR1216, 280-208, KCR1216, LM1216, 5034LC, BR1216-1W, CR1216-1W | 12.5 × 1.6 mm | 3 |
| CR1220 | BR1220, DL1220, ECR1220, 5020LC, KCR1220, LM1220, SB-T13, BR1220-1W, CR1220-1W, L04 | 12.5 × 2 mm | 3 |
| CR1225 | BR1225, DL1225, ECR1225, KCR1225, 5020LC (variants), BR1225-1W | 12.5 × 2.5 mm | 3 |
| CR1616 | BR1616, DL1616, ECR1616, KCR1616, LM1616 | 16 × 1.6 mm | 3 |
| CR1620 | BR1620, DL1620, ECR1620, KCR1620, LM1620 | 16 × 2 mm | 3 |
| CR1632 | BR1632, DL1632, ECR1632, KCR1632, LM1632 | 16 × 3.2 mm | 3 |
| CR2016 | BR2016, DL2016, ECR2016, KCR2016, LM2016, 5000LC | 20 × 1.6 mm | 3 |
| CR2025 | BR2025, DL2025, ECR2025, KCR2025, LM2025 | 20 × 2.5 mm | 3 |
| CR2032 | BR2032, DL2032, ECR2032, KCR2032, LM2032, 5004LC | 20 × 3.2 mm | 3 |
| CR2320 | BR2320, DL2320, ECR2320, KCR2320 | 23 × 2 mm | 3 |
| CR2325 | BR2325, DL2325, ECR2325 | 23 × 2.5 mm | 3 |
| CR2330 | BR2330, DL2330, ECR2330, KCR2330 | 23 × 3 mm | 3 |
| CR2354 | BR2354, DL2354, ECR2354 | 23 × 5.4 mm | 3 |
| CR2430 | BR2430, DL2430, ECR2430, KCR2430 | 24.5 × 3 mm | 3 |
| CR2450 | BR2450, DL2450, ECR2450, KCR2450 | 24.5 × 5 mm | 3 |
| CR2477 | BR2477, DL2477, ECR2477 | 24.5 × 7.7 mm | 3 |
| CR1/3N (CR11108) | DL1/3N, 2L76, K58L, 5018LC, 2LR76, CR-1/3N | 11.6 × 10.8 mm | 3 |
| CR3032 | BR3032, DL3032, ECR3032 | 30 × 3.2 mm | 3 |
| CR927 | BR927, DL927, ECR927 | 9.5 × 2.7 mm | 3 |
CR series (Li-MnO₂) offer higher pulse current; BR series (Li-(CF)x) provide better stability in extreme temperatures (-40°C to +85°C+). Most CR/BR are interchangeable in standard devices (3V nominal). Dimensions in mm. Use for watches, key fobs, remotes, motherboards, etc. Sources: Manufacturer charts (Panasonic, Maxell, Energizer) and standard equivalents.