

| Common Name | IEC Code | Equivalent Codes | Dimensions (Diameter × Height or Length) | Voltage | Typical Use |
|---|---|---|---|---|---|
| AAAA | LR61 | MN2500, MX2500, E96, EN96, 25A, 4LR61, GP25A, L92, 4061, K4A, Quad A | 8.3 × 42.5 mm | 1.5 V | Laser pointers, small remotes, penlights |
| AAA | LR03 | MN2400, MX2400, PC2400, AM4, UM4, HP16, 24A, E92, EN92, 824, R03, Triple A, Micro | 10.5 × 44.5 mm | 1.5 V | TV remotes, toys, flashlights, wireless mice/keyboards |
| AA | LR6 | MN1500, MX1500, PC1500, AM3, UM3, HP7, 15A, E91, EN91, 815, R6, Mignon, Double A | 14.5 × 50.5 mm | 1.5 V | Most common – remotes, toys, clocks, flashlights, game controllers |
| C | LR14 | MN1400, MX1400, PC1400, AM2, UM2, HP11, 14A, E93, EN93, 814, R14, Baby | 26 × 50 mm | 1.5 V | Large flashlights, radios, toys, lanterns |
| D | LR20 | MN1300, MX1300, PC1300, AM1, UM1, HP2, 13A, E95, EN95, 813, R20, Mono, Jumbo | 34 × 61.5 mm | 1.5 V | High-drain devices – big flashlights, boomboxes, large toys |
| 9V | 6LR61 / PP3 | MN1604, MX1604, PC1604, 522, 6AM6, E522, EN22, 1604A, 6F22, Smoke alarm battery | 26.5 × 17.5 × 48.5 mm (rectangular) | 9 V | Smoke detectors, multimeters, guitar pedals, toys |
These are the most common alkaline household batteries (1.5V cylindrical, 9V block). Equivalents are cross-compatible across brands like Duracell, Energizer, Rayovac, Panasonic, and generic. Dimensions are approximate (diameter × height for cylindrical; length × width × height for 9V). Use alkaline for longer life in low-to-medium drain devices; avoid mixing old/new or different chemistries. Data aligns with standard charts from manufacturers and sites like gts-shop.co.uk.