

| Code | Equivalent Codes | Size | Voltage |
|---|---|---|---|
| 4LR44 | PX28A, A544, 28PXA, 476A, 4G13, GP476, K28, V28, PX28AB, L1325, 1414A, V4034PX, PX28L, K28L, L544, L544BP, V28PXL, 2CR1/3N, 2CR1-3N, CR28L, 1406LC, 2CR11108 | 25.2 x 13 mm | 6 |
| LR1 | 4001, AM5, E90, KN, LADY, MN9100, MN9100/N, N, UM-5, UM5, LR01, KN-2, 810, 910A, LR1-N, LR1/E90 | 30.2 x 12 mm | 1.55 |
| LR9 | CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930 | 15.6 x 5.95 mm | 1.55 |
| LR41 | SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736F, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03 | 7.9 x 3.6 mm | 1.5 |
| LR43 | 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A | 11.6 x 4.2 mm | 1.55 |
| LR44 | 1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD | 11.6 x 5.4 mm | 1.55 |
| LR48 | SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48 | 7.9 x 5.4 mm | 1.55 |
| LR54 | SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, SG10, A389, L1131, RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389 | 11.6 x 3.1 mm | 1.55 |
| LR60 | SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364 | 6.8 x 2.1 mm | 1.5 |
| LR66 | SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04 | 6.8 x 2.6 mm | 1.55 |
| LR416 | SR416SW, 337, V337, GP337, SB-A5, 280-75, D337, 337A, 337X, SP337, E337 | 4.8 x 1.6 mm | 1.55 |
| LR421 | SR421SW, 148, 348 | 4.8 x 2.15 mm | 1.55 |
| LR512 | SR512SW, 335, 135 | 5.8 x 1.2 mm | 1.55 |
| LR516 | SR516SW, SR516W, 307, 317, 117 | 5.8 x 1.6 mm | 1.55 |
| LR521 | SR521SW, 379, 179 | 5.8 x 2.1 mm | 1.55 |
| LR527 | SR527SW, 319, 119 | 5.8 x 2.6 mm | 1.55 |
| LR614 | SR614SW, 339, 139 | 6.8 x 1.4 mm | 1.55 |
| LR616 | SR616SW, 321, 121 | 6.8 x 1.6 mm | 1.55 |
| LR620 | SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364 | 6.8 x 2.1 mm | 1.5 |
| LR621 | SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364 | 6.8 x 2.1 mm | 1.55 |
| LR626 | SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04 | 6.8 x 2.6 mm | 1.55 |
| LR712 | SR712SW, 346, 146 | 7.9 x 1.2 mm | 1.55 |
| LR714 | SR714SW, 341, 141 | 7.9 x 1.4 mm | 1.55 |
| LR716 | SR716SW, SR716W, 314, 315, 115 | 7.9 x 1.6 mm | 1.55 |
| LR721 | SR721, SR721W, SR721SW, S721E, L721, 361, 362, D362, V362, GP362, LR58, SR58, SR58L, G11, GllA, 601, 162, 280-29, SB-AK, SB-D | 6.8 x 2.1 mm | 1.55 |
| LR726 | SR726SW, SR59, SR726, SB-AL, 280-28, N, V397, D397, 607, S726E, GP397, AG2, AG-2, 397, L726, 397A, 397X, E397 | 7.9 x 2.6 mm | 1.55 |
| LR731 | SR731SW, 329, 129 | 7.9 x 3.1 mm | 1.55 |
| LR736 | SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736F, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03 | 7.9 x 3.6 mm | 1.55 |
| LR754 | SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48 | 7.9 x 5.4 mm | 1.55 |
| LR916 | SR916SW, SR916W, 372, 373, 173 | 9.5 x 1.6 mm | 1.55 |
| LR920 | 171, 370, D370, 371, 371A, 371B, D371, V371, GP371, SP371, SP371, 371L, 605, SR920SW, LR920W, SR920, SR921, S921E, SR920SW, TR920SW, SR69, CX69, GP71, S21, S18, 1171SO, 1188SO, SB-AN, SB-AW, 280-31 | 9.5 x 2.1 mm | 1.55 |
| LR921 | SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR920, LR920SW, L921, 371A, 371X | 9.5 x 2.1 mm | 1.55 |
| LR926 | SR927SW, SR927W, SG7, SR57, SR927, SB-BP/EP, 280-44, W, V399, D399, 613, GP399, 926E, 395, 399, AG7, AG-7, LR927, GR927, CX926, 399X, 399A, SR57H, SB-BP, SR927PW, SR327W | 9.5 x 2.6 mm | 1.55 |
| LR927 | SR927SW, SR927W, SG7, SR57, SR927, SB-BP/EP, 280-44, W, V399, D399, 613, GP399, 926E, 395, 399, AG7, AG-7, LR926, GR927, CX926, 399X, 399A, SR57H, SB-BP, SR927PW, SR327W | 9.4 x 2.6 mm | 1.55 |
| LR936 | SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394 | 9.5 x 3.6 mm | 1.55 |
| LR1116 | SR1136SW, 344, 144 | 11.6 x 3.6 mm | 1.55 |
| LR1120 | SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391 | 11.6 x 2.1 mm | 1.55 |
| LR1130 | SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389 | 11.6 x 3.1 mm | 1.55 |
| LR1136 | SR1136SW, 344, 144 | 11.6 x 3.6 mm | 1.55 |
| LR1142 | 186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A | 11.6 x 4.2 mm | 1.55 |
| LR1154 | 1128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD | 11.6 x 5.4 mm | 1.55 |
| LRV08 | GP23A, L1028, RVO8, 23A, MS21, MN21, E23A, K23A, V23GA, 8LR932, 8LR23, VR22, 8F10R, CA20, MN21/23, 3LR50, A23, GP23A, 23AE, A23, A23S, P23GA | 28.5 x 10.3 mm | 12 |
| LR03 (AAA) | AM-4, UM-4, HP16, 24A, 24AC, 24LF, 4003, K3A, Micro, Microlight, MN2400, MX2400, R03, Triple A | 44.5 x 10.5 mm | 1.5 |
| LR6 (AA) | AM-3, UM-3, HP7, 15AC, 15A, 15LF, 4006, 815, E91, EN91, KAA, Mignon, MN1500, ND62S, Penlight, R6 | 50.5 x 14.5 mm | 1.5 |
| LR14 (C) | AM-2, UM-2, HP11, Baby, E93, EN93, 14A, 14AC, 4014, 814, BLR14, KC, MN1400, MX1400, R14 | 50 x 26 mm | 1.5 |
| LR20 (D) | AM-1, UM-1, HP2, Mono, E95, EN95, 13A, 13AC, 4020, 813, BLR20, KD, MN1300, MX1300, R20 | 61.5 x 34 mm | 1.5 |
| LR61 (AAAA) | 25A, MN2500, MX2500, E96, EN96, GP25A, LR8D425, 4LR61, 4061, K4A, Quadruple A | 42.5 x 8.5 mm | 1.5 |
| 3LR12 | MN1203, 3LR12, 4.5V, 1203, Flat Pack | 67 x 62 x 22 mm (flat) | 4.5 |
This expanded table includes common equivalents for LR/L series alkaline batteries, with dimensions in mm (height x diameter for cylindrical, diameter x height for coin). Use it to find compatible replacements for your Tork Craft LR41 or other sizes. Sources: Battery manufacturer charts and Wikipedia for standard sizes.