0

Metal Band Saw for Easy Sawing
description
S 275G
Room amenities
Control panel
manometer
Ball bearing saw band guide
Action vice
substructure
Technical Specifications
| Electrical connection | 230 V / 1 Ph |
| Engine power | 1.5 kW |
| Lifting the saw bow | manual |
| infeed | infinitely variable |
| Saw band speed | 20 - 90 m / min |
| Saw band dimension | 2,480 x 27 x 0.9 mm |
| Cutting angle | 0 to 60 degree |
| Net weight | 185 kg |
| Cutting range 0 ° circle | 225 mm |
| Cutting range 0 ° square | 150 mm |
| Cutting range 0 ° rectangle | 150 x 230 mm |
| Cutting range 45 ° circle | 145 mm |
| Cutting range 45 ° square | 145 mm |
| Cutting range 45 ° rectangle | 145 x 180 mm |
| Cutting range 60 ° circle | 90 mm |
| Cutting range 60 ° square | 90 mm |
| Cutting range 60 ° rectangle | 90 x 120 mm |
Delivery Information